machine_name	datum_col	dx_from_datum_mm	dy_from_datum_mm	width_mm	height_mm	rotation_deg	prev_machine	gap_to_prev_mm	xref_match	xref_delta_%
보빈정렬	A1	1062	8386	9182	13257	0	-	-	NO_REFERENCE	
보빈정렬	A1	2491	12725	1400	2800	90	보빈정렬	4568	NO_REFERENCE	
보빈정렬	A1	2491	3775	1400	2800	90	보빈정렬	8950	NO_REFERENCE	
보빈정렬	A1	3636	14549	1578	890	0	보빈정렬	10835	NO_REFERENCE	
보빈정렬	A1	3636	2451	1578	890	180	보빈정렬	12099	NO_REFERENCE	
보빈정렬	A1	4411	11526	1310	1960	0	보빈정렬	9109	NO_REFERENCE	
보빈정렬	A1	4411	5474	1310	1960	180	보빈정렬	6052	NO_REFERENCE	
보빈정렬	A1	5336	11887	4972	662	0	보빈정렬	6480	NO_REFERENCE	
보빈정렬	A1	5336	5113	4972	662	180	보빈정렬	6775	NO_REFERENCE	
서포터링 열간압입	A1	6688	11065	7652	662	180	보빈정렬	6104	NO_REFERENCE	
서포터링 열간압입	A1	6688	5935	7652	662	0	서포터링 열간압입	5130	NO_REFERENCE	
냉각에어블로	A1	7369	4424	3595	4260	180	서포터링 열간압입	1657	NO_REFERENCE	
냉각에어블로	A1	7369	12576	3595	4260	0	냉각에어블로	8152	NO_REFERENCE	
냉각에어블로	A1	7875	11176	650	600	0	냉각에어블로	1489	NO_REFERENCE	
냉각에어블로	A1	7875	5824	650	600	180	냉각에어블로	5352	NO_REFERENCE	
냉각에어블로	A1	8267	10494	1130	1049	90	냉각에어블로	4687	NO_REFERENCE	
냉각에어블로	A1	8267	6506	1049	1130	90	냉각에어블로	3989	NO_REFERENCE	
단차측정	A1	8941	11426	1095	1450	0	냉각에어블로	4966	NO_REFERENCE	
단차측정	A1	8941	5574	1095	1450	180	단차측정	5852	NO_REFERENCE	
에어블로	A1	10141	11887	4642	662	0	단차측정	6426	DELTA_132%	132.1%
에어블로	A1	10141	5113	4642	662	180	에어블로	6775	DELTA_132%	132.1%
에어블로	A1	10477	11791	760	770	180	에어블로	6687	DELTA_62%	61.5%
에어블로	A1	10477	5209	760	770	0	에어블로	6582	DELTA_62%	61.5%
에어블로	A1	10844	10439	549	1018	0	에어블로	5243	DELTA_62%	62.1%
에어블로	A1	10870	6561	549	1018	180	에어블로	3879	DELTA_62%	62.1%
공정연결 이재	A1	11493	11065	1962	662	180	에어블로	4547	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	11493	5935	1962	662	0	공정연결 이재	5130	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	11666	2020	3600	1800	180	공정연결 이재	3919	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	11666	15450	3600	1800	0	공정연결 이재	13430	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	12349	11387	2080	2652	0	공정연결 이재	4120	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	12349	5612	2080	2652	180	공정연결 이재	5775	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	13031	11742	707	700	0	공정연결 이재	6167	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	13031	5190	707	700	0	공정연결 이재	6552	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	13490	4790	662	5552	0	공정연결 이재	609	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	13490	10970	662	6812	0	공정연결 이재	6180	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	14213	10850	662	4952	0	공정연결 이재	732	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	14213	5720	662	5312	0	공정연결 이재	5130	NO_REFERENCE	
예열	A1	14496	15450	4500	1800	0	공정연결 이재	9734	DELTA_45%	45.2%
레이져 마킹	A1	15743	12415	2852	662	0	예열	3281	NO_REFERENCE	
예열	A1	15743	13768	3852	662	0	레이져 마킹	1352	DELTA_62%	62.2%
공정연결 이재	A1	15745	3988	2852	662	0	예열	9780	NO_REFERENCE	
공정연결 이재	A1	15745	2698	3852	662	0	공정연결 이재	1290	NO_REFERENCE	
레이져 마킹	A1	17275	11162	662	4352	180	공정연결 이재	8602	NO_REFERENCE	
집진기(DUCLEAN)	A1	17275	6032	662	5912	180	레이져 마킹	5130	NO_REFERENCE	
예열	A1	17496	15450	2400	1200	0	집진기(DUCLEAN)	9420	DELTA_31%	31.4%
집진기(DUCLEAN)	A1	17998	5507	662	6962	180	예열	9955	NO_REFERENCE	
레이져 마킹	A1	17998	11687	662	5402	180	집진기(DUCLEAN)	6180	NO_REFERENCE	
집진기(DUCLEAN)	A1	19008	7937	1200	1350	0	레이져 마킹	3884	NO_REFERENCE	
레이져 마킹	A1	19213	11526	1510	1230	0	집진기(DUCLEAN)	3595	NO_REFERENCE	
레이져 마킹	A1	19997	13791	1578	890	0	레이져 마킹	2397	NO_REFERENCE	
바니시도포	A1	20221	15450	3600	1800	0	레이져 마킹	1674	NO_REFERENCE	
고주파예열	A1	21338	12081	2460	1260	0	바니시도포	3549	NO_REFERENCE	
바니시도포	A1	22621	15450	3600	1800	0	고주파예열	3605	NO_REFERENCE	
바니시 함침	A1	24537	10357	11702	1362	0	바니시도포	5441	DELTA_51%	51.0%
바니시 함침	A1	25693	11982	6240	1062	0	바니시 함침	1994	DELTA_41%	41.0%
바니시 함침	A1	25778	13909	3120	1154	180	바니시 함침	1929	DELTA_60%	59.7%
바니시 함침	A1	26231	11466	15936	5825	0	바니시 함침	2485	DELTA_224%	223.6%
겐트리	A1	29216	15450	2800	1400	0	바니시 함침	4978	DELTA_54%	54.1%
1차고주파 경화	A1	30303	12481	2740	1990	0	겐트리	3162	NO_REFERENCE	
경화/이재	A1	31266	15450	2800	1400	0	1차고주파 경화	3121	NO_REFERENCE	
경화/이재	A1	31409	14296	1808	1040	0	경화/이재	1162	NO_REFERENCE	
오토로더#1	A1	31654	11456	3587	2640	0	경화/이재	2851	NO_REFERENCE	
완성이재	A1	31694	2938	5252	1075	0	오토로더#1	8518	DELTA_59%	59.2%
완성이재	A1	31694	6563	5252	1075	180	완성이재	3625	DELTA_59%	59.2%
완성이재	A1	31707	4138	5277	1075	0	완성이재	2425	DELTA_60%	59.9%
완성이재	A1	31707	5363	5277	1075	180	완성이재	1225	DELTA_60%	59.9%
오토로더#1	A1	34346	15450	2400	1200	0	완성이재	10427	NO_REFERENCE	
완성이재	A1	34979	4725	5618	5530	0	오토로더#1	10744	DELTA_176%	176.5%
완성이재	A1	35235	4875	990	996	0	완성이재	297	DELTA_70%	69.8%
완성이재	A1	35342	6496	570	605	0	완성이재	1625	DELTA_82%	81.7%
완성이재	A1	37075	2560	566	761	90	완성이재	4301	DELTA_77%	76.9%
바니시 경화로	A1	37152	11301	9440	1350	0	완성이재	8741	NO_REFERENCE	
오토로더#2	A1	38546	15450	2400	1200	0	바니시 경화로	4377	NO_REFERENCE	
완성 검사	A1	39705	6500	1010	1000	180	오토로더#2	9025	NO_REFERENCE	
오토로더#2	A1	41221	15450	4500	1800	0	완성 검사	9078	NO_REFERENCE	
전기특성	A1	42021	2020	3600	1800	180	오토로더#2	13454	NO_REFERENCE	
오토로더#2	A1	42392	11301	3530	3985	0	전기특성	9288	NO_REFERENCE	
오토로더#2	A1	42707	11342	3850	2012	0	오토로더#2	318	NO_REFERENCE	
전기 특성 검사	A1	43312	6250	15366	1384	0	오토로더#2	5128	DELTA_196%	195.5%
전기특성	A1	44321	2020	2400	1200	180	전기 특성 검사	4349	NO_REFERENCE	
전기 특성 검사	A1	45541	6350	2210	1690	0	전기특성	4498	DELTA_57%	57.5%
바니시 냉각로	A1	46572	11301	8400	1350	0	전기 특성 검사	5057	NO_REFERENCE	
오토로더#3	A1	47246	13555	1680	736	90	바니시 냉각로	2353	NO_REFERENCE	
오토로더#3	A1	48986	15450	2400	1200	0	오토로더#3	2572	NO_REFERENCE	
온도센서 지그 탈거	A1	49453	5788	1856	2503	0	오토로더#3	9673	NO_REFERENCE	
오토로더#3	A1	50542	11330	4110	2012	0	온도센서 지그 탈거	5648	NO_REFERENCE	
오토로더#3	A1	50807	11301	3680	3985	0	오토로더#3	267	NO_REFERENCE	
오토로더#3	A1	51189	11301	640	605	0	오토로더#3	382	NO_REFERENCE	
오토로더#3	A1	51661	15450	4500	1800	0	오토로더#3	4176	NO_REFERENCE	
오토로더#3	A1	52049	11098	870	819	0	오토로더#3	4369	NO_REFERENCE	
오토로더 #6	A1	52431	6500	640	715	0	오토로더#3	4614	NO_REFERENCE	
오토로더 #6	A1	52488	6400	4215	3985	0	오토로더 #6	116	NO_REFERENCE	
오토로더 #6	A1	52808	6405	4694	2012	0	오토로더 #6	320	NO_REFERENCE	
와이어 포밍#1	A1	54070	12666	1380	1610	0	오토로더 #6	6386	NO_REFERENCE	
에폭시 냉각로	A1	55476	9255	1130	1049	180	와이어 포밍#1	3689	NO_REFERENCE	
오토로더#6	A1	56566	2020	2400	1200	180	에폭시 냉각로	7317	NO_REFERENCE	
와이어 포밍#2	A1	56670	12666	1380	1610	0	오토로더#6	10646	NO_REFERENCE	
에폭시 냉각로	A1	57031	6400	8400	1350	0	와이어 포밍#2	6276	NO_REFERENCE	
오토로더#5	A1	58279	3414	1680	736	270	에폭시 냉각로	3236	NO_REFERENCE	
오토로더#5	A1	58466	2020	2400	1200	180	오토로더#5	1406	NO_REFERENCE	
와이어 포밍 비젼검사	A1	60285	11001	1010	993	0	오토로더#5	9163	DELTA_44%	43.9%
오토로더 #5	A1	61076	6394	4799	2012	0	와이어 포밍 비젼검사	4674	NO_REFERENCE	
오토로더 #5	A1	61356	6400	3800	3985	0	오토로더 #5	280	NO_REFERENCE	
에어블로	A1	61485	11001	910	800	0	오토로더 #5	4603	DELTA_54%	54.5%
에어블로	A1	62699	11737	549	1018	180	에어블로	1419	DELTA_62%	62.1%
오토로더#4	A1	64666	2020	4500	1800	180	에어블로	9915	NO_REFERENCE	
에폭시 경화로	A1	65631	6400	7800	1350	180	오토로더#4	4484	NO_REFERENCE	
터미널 조립 & 검사	A1	65912	12949	2160	5156	0	에폭시 경화로	6555	NO_REFERENCE	
오토로더#4	A1	67416	2020	2400	1200	180	터미널 조립 & 검사	11032	NO_REFERENCE	
코킹&컷팅 #1	A1	68275	11737	549	1018	180	오토로더#4	9755	NO_REFERENCE	
코킹&컷팅 #1	A1	69711	15450	3600	1800	0	코킹&컷팅 #1	3981	NO_REFERENCE	
오토로더 #4	A1	69958	6400	3680	3985	0	코킹&컷팅 #1	9054	NO_REFERENCE	
오토로더 #4	A1	70260	6394	4194	2012	0	오토로더 #4	302	NO_REFERENCE	
코킹&컷팅 #1	A1	70262	12651	1460	1460	0	오토로더 #4	6257	NO_REFERENCE	
오토로더 #4	A1	70410	6495	570	605	0	코킹&컷팅 #1	6157	NO_REFERENCE	
코킹&컷팅 #2	A1	72862	12651	1460	1460	0	오토로더 #4	6626	NO_REFERENCE	
코킹&컷팅 #2	A1	72961	15450	3600	1800	0	코킹&컷팅 #2	2801	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 비젼검사	A1	73142	5763	549	1018	0	코킹&컷팅 #2	9688	DELTA_76%	76.1%
에폭시 몰딩 비젼검사	A1	74180	6500	1010	1000	180	에폭시 몰딩 비젼검사	1273	DELTA_67%	67.4%
코킹&컷팅 #3	A1	75462	12651	1460	1460	0	에폭시 몰딩 비젼검사	6283	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #4	A1	76131	2370	1795	790	0	코킹&컷팅 #3	10302	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #4	A1	77511	4985	1550	1610	0	에폭시 몰딩 #4	2957	NO_REFERENCE	
코킹 & 컷팅  비젼검사	A1	78337	11001	1010	993	0	에폭시 몰딩 #4	6072	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #4	A1	78837	6507	1105	1629	0	코킹 & 컷팅  비젼검사	4522	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #3	A1	79031	2370	1795	790	0	에폭시 몰딩 #4	4141	NO_REFERENCE	
코킹 & 컷팅  비젼검사	A1	79450	11737	549	1018	180	에폭시 몰딩 #3	9377	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #3	A1	80411	4985	1550	1610	0	코킹 & 컷팅  비젼검사	6821	NO_REFERENCE	
퓨징&검사 #1	A1	81095	15038	3130	3130	0	에폭시 몰딩 #3	10077	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #2	A1	81931	2370	1795	790	0	퓨징&검사 #1	12696	NO_REFERENCE	
퓨징&검사 #1	A1	82192	12853	1460	1665	0	에폭시 몰딩 #2	10486	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #2	A1	83311	4985	1550	1610	0	퓨징&검사 #1	7947	NO_REFERENCE	
퓨징&검사 #2	A1	83795	15038	3130	3130	0	에폭시 몰딩 #2	10065	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #1	A1	84831	2370	1795	790	0	퓨징&검사 #2	12711	NO_REFERENCE	
퓨징&검사 #2	A1	84892	12853	1460	1665	0	에폭시 몰딩 #1	10483	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #1	A1	86211	4985	1550	1610	0	퓨징&검사 #2	7978	NO_REFERENCE	
퓨징&검사 #3	A1	86866	15038	3130	3130	0	에폭시 몰딩 #1	10075	NO_REFERENCE	
퓨징&검사 #3	A1	87592	12853	1460	1665	0	퓨징&검사 #3	2303	NO_REFERENCE	
에폭시 몰딩 #1	A1	87966	2020	4500	1800	180	퓨징&검사 #3	10840	NO_REFERENCE	
온도센서조립 비젼검사	A1	88659	6500	1010	1000	180	에폭시 몰딩 #1	4533	NO_REFERENCE	
온도센서조립 비젼검사	A1	89316	3470	1300	1300	0	온도센서조립 비젼검사	3100	NO_REFERENCE	
퓨징&검사 #4	A1	89566	15038	3130	3130	0	온도센서조립 비젼검사	11571	NO_REFERENCE	
퓨징&검사 #4	A1	90292	12853	1460	1665	0	퓨징&검사 #4	2303	NO_REFERENCE	
퓨징&검사 #4	A1	93266	15450	4500	1800	0	퓨징&검사 #4	3948	NO_REFERENCE	
에어블로	A1	93511	6500	910	800	180	퓨징&검사 #4	8953	DELTA_54%	54.5%
트래버스	A1	93730	11737	549	1018	180	에어블로	5242	DELTA_84%	84.1%
트래버스	A1	95233	8683	817	6390	90	트래버스	3404	DELTA_59%	59.1%
트래버스	A1	95549	13110	1722	1706	180	트래버스	4438	DELTA_73%	73.1%
트래버스	A1	95581	8683	1992	7184	90	트래버스	4427	DELTA_12%	12.2%
트래버스	A1	99608	8384	1130	1049	0	트래버스	4039	DELTA_82%	82.3%
