# TMED-II Fase III — Resumen Ejecutivo de Contratos
**Fecha:** 19 de mayo de 2026
**Preparado por:** Dirección General
**Distribución:** Equipo de Finanzas e Inversionistas

---

## 1. Proyectos Adjudicados

| Contrato | PO | Concepto | Monto (MXN) | +IVA |
|---|---|---|---|---|
| Utilidades | P260521549 | Instalación eléctrica y tubería TMED-II +50K | 4,298,264.00 | 4,985,986.24 |
| Rigging | P260521550 | Montaje de maquinaria TMED-II +50K | 4,000,000.00 | 4,640,000.00 |
| **Total** | | | **8,298,264.00** | **9,625,986.24** |

**Cliente:** Hyundai Transys Mexico Powertrain S. de R.L. de C.V. (Planta Pesquería, N.L.)
**Entidad contratante:** Proyectos Bode S.A. de C.V.

---

## 2. Estado de Contratos

### Términos de pago acordados (Art. 3.2) — CONFIRMADOS en contratos actualizados

| Hito | % | Rigging (MXN) | Utilidades (MXN) | Combinado (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo — firma de contrato | 50% | 2,000,000 | 2,149,132 | 4,149,132 |
| Hito 1 — Terminación Case Line | 20% | 800,000 | 859,653 | 1,659,653 |
| Hito 2 — Terminación Assembly Line | 20% | 800,000 | 859,653 | 1,659,653 |
| Hito Final — Carta de Aceptación (FAL) | 10% | 400,000 | 429,826 | 829,826 |

### Correcciones solicitadas por Borbolla y ya incorporadas por HTS:
- Art. 3.2: Esquema cambiado de 30/35/30/5 a **50/20/20/10** ✓
- Hitos corregidos: **Case Line / Assembly Line / FAL** ✓
- Parte II: Constitución legal corregida a **leyes de México** (antes decía Corea del Sur) ✓

### Puntos pendientes antes de firma (solicitados hoy 19 de mayo):

**A) Plazos máximos de pago (no existían en el contrato)**
Se solicitó incorporar en Art. 3.2:
- Anticipo: **3 días hábiles** después de firma
- Hitos intermedios: **15 días naturales** después de notificación escrita de cumplimiento
- Hito final (FAL): **15 días naturales** después de emisión de FAL

> Nota: Los contratos originales sólo decían "después de" cada hito, sin plazo definido. Sin esta cláusula, el cliente podría demorar pagos indefinidamente sin incumplir el contrato.

**B) Resolución de factura vencida F11529** (ver sección 4)

**Estado:** Esperando respuesta de Compras de HTS (Heechul Lim).

---

## 3. Situación Fiscal

- **CFDIs ya emitidos** como PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) para ambos contratos
- Los CFDIs están registrados ante el SAT
- Al momento de firma y recepción de anticipo, se emitirán los complementos de pago correspondientes

---

## 4. Cuenta por Cobrar Vencida — F11529

| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Factura | F11529 |
| Monto | $10,203.94 USD |
| Vencimiento | Más de **49 días** |
| Compromiso original | CFO de HTS comprometió pago para el 15 de abril de 2026 |
| Estatus actual | **Sin respuesta** |

**Historial de gestión:**
- Se ha contactado al equipo de Finanzas de Saltillo y Pesquería en múltiples ocasiones
- Saltillo redirige a Pesquería, Pesquería redirige a Saltillo
- Los dos firmantes originales del área financiera del cliente (Seo y Luis Kim) ya no están en la empresa
- Se ha vinculado la resolución de F11529 como condición previa a la firma de los nuevos contratos
- Se solicitó a Compras que proporcione el nombre y correo del responsable actual de Cuentas por Pagar

**Plan de escalamiento:**

| Fecha | Acción |
|---|---|
| 19 mayo | F11529 vinculada a firma de contratos — email enviado |
| 21 mayo | Si no hay respuesta: escalamiento directo con JaeWook Bae (Project Manager) |
| 22 mayo | Hilo dedicado de PAGO VENCIDO (borrador listo) |
| 23 mayo | Escalamiento por canal privado (WhatsApp) con Bae |
| 26 mayo | Notificación formal Art. 5.3.2 (suspensión de garantía, buró de crédito) |

---

## 5. Fianzas Requeridas por Contrato (Art. 10)

| Tipo | Rigging (MXN) | Utilidades (MXN) | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Anticipo (30% del contrato) | 1,200,000 | 1,289,479 | Firma → recepción equipo (Jul 12) |
| Cumplimiento (10%) | 400,000 | 429,826 | Firma → FAL (Dic 31) |
| Vicios ocultos (10%) | 400,000 | 429,826 | FAL → 12 meses |

> Nota: La fianza de anticipo cubre 30% aunque el anticipo real es 50%. Esta diferencia es favorable para nosotros.

---

## 6. Riesgos Contractuales Relevantes

| Artículo | Riesgo | Mitigación |
|---|---|---|
| Art. 13 — Daños liquidados | 0.1% por día de retraso, tope 10% del contrato | Documentar todos los días de espera atribuibles al cliente (llegada de máquinas, acceso a planta) |
| Art. 2.2 — Fecha de entrega | 12 de julio 2026 | Plazo alcanzable si máquinas llegan la semana del 19 de mayo como se informó |
| Art. 1.7 — FAL | 31 de diciembre 2026 | Puede extenderse por acuerdo mutuo |
| Art. 17 — Terminación | 30 días de aviso previo | Cláusula estándar, aplica para ambas partes |

---

## 7. Cronograma de Ejecución

| Fecha | Actividad |
|---|---|
| 20 mayo | Equipo se presenta en planta Pesquería |
| Semana 19-23 mayo | Llegada de máquinas Motor Line, inicio descarga de contenedores |
| ~22 junio | Llegada máquinas Case Line |
| ~29 junio | Llegada máquinas Assembly Line |
| 4 julio | Paro de planta — instalación Assembly Line |
| 12 julio | Fecha contractual de entrega |
| 31 diciembre | FAL (Carta de Aceptación Final) |

---

## 8. Resumen Financiero Proyectado

| Concepto | Monto (MXN) |
|---|---|
| Ingreso total contratado | 8,298,264 |
| Costo estimado de ejecución | ~5,449,488 |
| **Utilidad bruta proyectada** | **~2,848,776 (34%)** |
| Cuenta por cobrar vencida (F11529) | ~$204,000 MXN equiv. |

---

*Siguiente actualización: Al recibir respuesta de HTS sobre plazos de pago y resolución de F11529.*
